DOMINO-SDK LED panel 609x609mm PRISMA 35W 4000K CRI 90+ AC 220-240V
Kód: 253400500
Máme přes 60 000 produktů
Největší výběr ve světě žárovek

96% spokojených zákazníků
Máme přes 96% spokojených zákazníků

30 000 odběrných míst
Vybírejte z více než 30 000 odběrných míst

Doprava již od 89,-
Výhodná doprava za skvělé ceny
Související produkty
Detailní popis produktu
Obecné informace
| Název položky | RIKI-SDK LED panel 609x609mm PRISMA 35W 4000K CRI 90+ AC 220 |
|---|---|
| Typ/popis výrobku | LED panel vestavný/LED recessed ceiling light |
| Varianta výrobku/model | Vestavné/Recessed |
| Typ zdroje | LED |
| Nominální životnost (h) | 35000 |
| Nominální napětí (V) | 220 |
| Stmívatelné | Ano |
| Instalační hloubka | 50 |
| Svítidlo se světelným senzorem | Ne |
| Montáž zavěšením | Ne |
| Typ světelného zdroje | LED |
| Nominální napětí (V) | 220/240 |
| Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP) | IP20 |
| Počet světelných zdrojů ve svítidle | 1 |
| Vhodné pro montáž na stěnu | Ne |
| Vestavná montáž | Ano |
| Předřadník je součástí dodávky | Ne |
| Svítidlo vhodné pro přisazenou montáž | Ne |
| Montáž na strop | Ano |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
| Jmenovitý světelný tok (lm) | 2900 |
Způsob montáže nebo použití
| Způsob montáže | Vestavná montáž |
|---|---|
| Rozměry instalačního otvoru | 600 x 600 |
| Způsob montáže | Vestavná |
Elektrické údaje
| Nominální příkon | 35 |
|---|---|
| Jmenovitý příkon (W) | 35 |
| Provozní napětí (V) | 220/240 |
| Typ napětí | AC |
| Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V) | 220 |
| Elektrické parametry předřadníku | |
| Provoz bez externího předřadníku | Ne |
| Příkon světelného zdroje | 35 |
| Typ napětí | AC |
| Nominální proud | 0,162 |
| Celkový příkon | 35 |
EuP parametry
| Střední životnost B50 (h) | 35000 |
|---|---|
| Energetický štítek pro svítidla | Nevýměnné LED A++/A |
| Činitel stárnutí po nom. životnost | |
| Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti | |
| Ekvivalent lineární zářivky | |
| Ekvivalent kompaktní zářivky | |
| Ekvivalent rtuťové výbojky | |
| Ekvivalent k zářivce (W) | |
| Zahřívací doba do 60% jmen. sv. toku | <0,3 |
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | >50000 |
| Míra předčasných poruch | <0,1 |
| Index zachování barev | 90,0 |
| Světelný zdroj je určen pro venkovní a průmyslové využití | |
| Jmenovitá životnost | 35000 |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 35 |
| Startovací doba | <0,3 |
| Ekvivalent žárovky | |
| Užitečný světelný tok Φuse (2019/2015) |
Provozní informace
| Střední životnost předřadníku (h) | 35000 |
|---|---|
| Driver součástí dodávky | Ano |
| Stmívatelný rozsah | |
| Nejvyšší přípustná skladovací teplota | 80 |
| Typ chladiče | aluminium |
| Provozní poloha | |
| Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlování |
| Svítidlo s pohybovým senzorem | Ne |
| Vhodné pro časté spínání | Ano |
| Pracovní teplota okolí | -20/+45 |
| Použitelné s čidlem pohybu | Ne |
| Požární odolnost "D" | Ano |
| Požární odolnost "F" | |
| Vhodné pro počítačová pracoviště | Ano |
| Typ stmívání | Ostatní |
| Integrovaný nouzový modul | Ne |
Fyzické údaje
| Typ čipu | |
|---|---|
| Rozměry (mm) | 609x609 |
| Způsob balení | |
| Šířka | 609 |
| Barva tělesa | Stříbrná |
| Čistá hmotnost výrobku | 1912 |
| Šířka instalačního otvoru | 600 |
| Délka | 609 |
| Výška/hloubka (mm) | 25 |
| Materiál tělesa svítidla | Aluminium |
| Délka instalačního otvoru | 600 |
| Materiál krytu | Strukturovaný/Prisma plast |
| Mechanická (rázová) odolnost | IK06 |
| Typ povrchu | Ostatní |
| Počet čipů | |
| Nastavitelnost | Pevné nenastavitelné |
Světelné parametry
| Barevné podání | |
|---|---|
| Odstín/Barva | chladná denní |
| Rozsah vlnové délky | 380/780 |
| Dominantní vlnová délka | 580 |
| Světelný tok (lm) | 2900 |
| Barevná teplota CCT | 4000 |
| Index barevného podání CRI | 90 |
| Kód barvy | 940 |
| Typ osvětlení | Přímé |
| Vyzařovací charakteristika | Symetrické |
| Vyzařovací úhel | Extrémně široký úhel >80° |
| Barevná teplota CCT | 4000/4000 |
| Efektivní světelný tok | 2900 |
| Barva | Bílá |
| Vyzařovací úhel | 110 |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,3822 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,3805 |
Energetické údaje
| Účiník λ (PF) | 0,97 |
|---|---|
| Jmenovitá účinnost po 100 h | 99,9 |
| Měrný výkon | 106 |
Ostatní informace
| Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla | Ano |
|---|
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LED panely |
|---|---|
| EAN: | 8595209952066 |
| Barevná teplota: | 4000K |
| Barva: | bílá |
| Barva světla: | Nastavitelná |
| Energetická třída: | A++ |
| Krytí: | IP20 |
| Napětí: | 230-240V |
| Odpovídá klasické (W): | 200W |
| PIR: | Ostatní |
| Provedení: | Panely |
| Příkon: | 35W |
| Rozměry: | Ostatní |
| Rozptyl světla: | Ostatní |
| Stmívatelná: | ANO |
| Světelný tok: | Ostatní |
| Typ žárovky: | Ostatní |
| Výrobce: | NBB |
| Centrální sklad: | 2 dny |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
