Detailní popis produktu
Obecné informace
| Název položky | AH 240V 15W E14 CLEAR |
|---|
| Typ/popis výrobku | Incadescent lamps |
|---|
| Varianta výrobku/model | Hrušková/Pigmy |
|---|
| Nominální životnost (h) | 1000 |
|---|
| Model | Čirá |
|---|
| Typ patice | E14 |
|---|
| Třída energetické účinnosti (norma zrušena!) | E |
|---|
| Otřesuvzdorné provedení | Ne |
|---|
| Kryptonové provedení | Ne |
|---|
| Nominální napětí (V) | 230/240 |
|---|
| Dvojitě vinuté vlákno | Ano |
|---|
| Provozní napětí zdroje | 230/240 |
|---|
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ano |
|---|
| Jmenovitý světelný tok (lm) | 120 |
|---|
Elektrické údaje
| Nominální příkon | 15 |
|---|
| Jmenovitý příkon (W) | 15,0 |
|---|
| Provozní napětí (V) | 220/240 |
|---|
| Typ napětí | AC/DC |
|---|
| Nominální proud | 65 |
|---|
| Příkon světelného zdroje | 15 |
|---|
| Typ napětí | AC/DC |
|---|
| Nominální proud | 0,065 |
|---|
EuP parametry
| Střední životnost B50 (h) | 1000 |
|---|
| Míra předčasných poruch | <1 |
|---|
| Jmenovitá životnost | 1000 |
|---|
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 15 |
|---|
Provozní informace
| Maximální teplota baňky | 125 |
|---|
| Maximální teplota patice | 100 |
|---|
| Provozní poloha | Libovolná |
|---|
| Vhodné pro osvětlování v domácnostech | Ne |
|---|
| Zamýšlený způsob použití | Elektrické spotřebiče |
|---|
| Vhodné pro elektrické sporáky | Ne |
|---|
| Vhodné pro lednice a mzaráky | Ano |
|---|
| Pro speciální aplikace | Ostatní |
|---|
Fyzické údaje
| Rozměry (mm) | Ø27x 60 |
|---|
| Způsob balení | 1/100 |
|---|
| Hrubá hmotnost výrobku | 28 |
|---|
| Čistá hmotnost výrobku | 20 |
|---|
| Celková délka | 60 |
|---|
| Průměr | 27 |
|---|
| Teflonová fólie | Ne |
|---|
| Tvar baňky | Hrušková |
|---|
| Délka | 60 |
|---|
| Karbonové vlákno | Ne |
|---|
| Vnější průměr | 27 |
|---|
| Pojistky | 1 |
|---|
Světelné parametry
| Světelný tok (lm) | 120 |
|---|
| Barevná teplota CCT | 2580 |
|---|
| Index barevného podání CRI | 100 |
|---|
| Vyzařovací úhel | 330 |
|---|
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,469 |
|---|
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,414 |
|---|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.