Detailní popis produktu
Obecné informace
| Název položky | JCL-T 150W/830/930 UVS G12 JENBO® |
|---|
| Typ/popis výrobku | Vysokotlaká výbojka |
|---|
| Varianta výrobku/model | Keramická |
|---|
| Provedení baňky | clear |
|---|
| Materiál | Hard glass/tvrzené sklo baňky |
|---|
| Typ zdroje | Keramická/Ceramic |
|---|
| Nominální životnost (h) | 15000 |
|---|
| Model | Čirá |
|---|
| Typ patice | G12 |
|---|
| Stmívatelné | Ano |
|---|
| Třída energetické účinnosti (norma zrušena!) | A+ |
|---|
| Typ svítidla | Uzavřená |
|---|
| Provozní napětí zdroje | 85/93 |
|---|
| Datum prvního uvedení na trh | 01.01.2021 |
|---|
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
|---|
| Jmenovitý světelný tok (lm) | 14000 |
|---|
Způsob montáže nebo použití
| Způsob montáže | Uzavřená svítidla |
|---|
Elektrické údaje
| Nominální příkon | 150 |
|---|
| Jmenovitý příkon (W) | 145 |
|---|
| Kompatibilní předřadník | JENBO JB35 |
|---|
| Provozní napětí (V) | 85/93 |
|---|
| Typ napětí | AC |
|---|
| Startovací napětí | 3,5/5,5 |
|---|
| Proud zdroje | 1,8 |
|---|
| Provoz bez externího předřadníku | Ne |
|---|
| Příkon světelného zdroje | 150 |
|---|
| Nominální proud | 1,8 |
|---|
| Celkový příkon svítidla | 35 |
|---|
EuP parametry
| Střední životnost B50 (h) | 15000 |
|---|
| Činitel stárnutí po nom. životnost | 50,0 |
|---|
| Doba náběhu na 90% sv. toku | <3 min |
|---|
| Míra předčasných poruch | <1 |
|---|
| Jmenovitá životnost | 15000 |
|---|
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 159,5 |
|---|
| Startovací doba | max 30 |
|---|
| Užitečný světelný tok Φuse (2019/2015) | 14000 |
|---|
Fyzické údaje
| L.C.L. (mm) | 97,0 |
|---|
| Rozměry (mm) | Ø19 x 100 |
|---|
| Způsob balení | 10/1 |
|---|
| Hrubá hmotnost výrobku | 38 |
|---|
| Čistá hmotnost výrobku | 30 |
|---|
| Celková délka | 100 |
|---|
| Průměr | 19 |
|---|
| Teflonová fólie | Ano |
|---|
| Tvar baňky | Jednopaticová válcová |
|---|
| Potažená baňka (coated) | Ne |
|---|
Světelné parametry
| Délka oblouku | 4,8 |
|---|
| Typ spektra | Plné/Full spectrum |
|---|
| Barevné podání | 1B |
|---|
| Odstín/Barva | teplá bílá |
|---|
| Dominantní vlnová délka | 412 |
|---|
| Světelný tok (lm) | 14000 |
|---|
| Barevná teplota CCT | 3000 |
|---|
| Index barevného podání CRI | 94 |
|---|
| Opalovací účinek | Ne |
|---|
| Kód barvy | 930 |
|---|
| Odstín slovně dle EN12464-1 | Warm <3300 K |
|---|
| Charakteristika vyzařování dle EK 2015/2019 | NDLS Nesměrový světelný zdroj |
|---|
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,443 |
|---|
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,409 |
|---|
Provozní informace
| Okolní teplota pro světelný tok na max. hodn. | max 180s/25°C |
|---|
| Horký restart | Ne |
|---|
| Maximální teplota baňky | 500 |
|---|
| Maximální teplota patice | 300 |
|---|
| Provozní poloha | Libovolná |
|---|
| Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlování |
|---|
| Provozní poloha hořáku | Libovolná |
|---|
| Provoz pouze s externím zapalovačem | Ano |
|---|
| Provoz pouze s externím předřadníkem | Ano |
|---|
| Materiál hořáku výbojky | Keramický |
|---|
| Provoz pouze v uzavřených svítidlech | Ano |
|---|
| Způsob napájení EK 2019/2015 | NMLS Nesíťový světelný zdroj |
|---|
| Propojený světelný zdroj obsahuje díly pro datové připojení | NE |
|---|
Energetické údaje
| Jmenovitá účinnost po 100 h | 99,8 |
|---|
| Měrný výkon | 102 |
|---|
Činitel funkční spolehlivosti (LSF)
| 2.000 h | 99,5 |
|---|
| 4.000 h | 98 |
|---|
| 5.000 h | 95 |
|---|
| 6.000 h | 95 |
|---|
| 8.000 h | 90 |
|---|
| 9.000 h | 80 |
|---|
| 10.000 h | 60 |
|---|
| 12.000 h | 50 |
|---|
| 15.000 h | 75 |
|---|
| 16.000 h | 60 |
|---|
| 20.000 h | 50 |
|---|
Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF)
| 2.000 h | 80 |
|---|
| 4.000 h | 92 |
|---|
| 5.000 h | 60 |
|---|
| 6.000 h | 88 |
|---|
| 8.000 h | 85 |
|---|
| 10.000 h | 50 |
|---|
| 12.000 h | 40 |
|---|
| LLMF after 15.000 h | 50 |
|---|
| 16.000 h | 80 |
|---|
| 20.000 h | 75 |
|---|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.