KAROLINA Ø 400 mm IP44 2x60W senzor OPÁL sklo
Kód: 908070200
Máme přes 60 000 produktů
Největší výběr ve světě žárovek

96% spokojených zákazníků
Máme přes 96% spokojených zákazníků

30 000 odběrných míst
Vybírejte z více než 30 000 odběrných míst

Doprava již od 89,-
Výhodná doprava za skvělé ceny
Detailní popis produktu
Obecné informace
| Název položky | KAROLINA 240V Ø 400 mm 2x60W E27 OPÁL MW IP44 |
|---|---|
| Typ/popis výrobku | Glass Fixture |
| Varianta výrobku/model | Přisazené/Wall mounted |
| Materiál | Metal/Glass |
| Stmívatelné | Ne |
| Nominální napětí (V) | 230/240 |
| Počet světelných zdrojů ve svítidle | 2 |
| Typ světelného zdroje | Žárovka |
| Typ svítidla | Svítidlo s krytem |
| S konektorem | Ne |
| Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP) | IP44 |
| Vhodné pro montáž na stěnu | Ano |
| Typ zdroje | |
| Nominální životnost (h) | |
| Čas nouzového provozu (h) | |
| Typ nouzového provozu | |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
Fyzické údaje
| Počet předřadníků | 1 |
|---|---|
| Provedení difuzoru | Glas Opal |
| Rozměry (mm) | Ø400 x 125 |
| Způsob balení | 1/1 |
| Čistá hmotnost výrobku | 1700 |
| Hrubá hmotnost výrobku | 1752 |
| Rozteč upevňovacích otvorů | 170 |
| Vnější průměr | 400 |
| Barva tělesa | Bílá |
| Ochrana proti míči | Ne |
| Výška/hloubka (mm) | 125 |
| Materiál tělesa svítidla | Plast |
| Barva krytu | Bílá |
| Materiál krytu | Opálové Sklo |
| Mechanická (rázová) odolnost | IK05 |
| Průměr | 400 |
| Počet lamel | |
| Typ čipu | |
| Typ mřížky | |
| Přídavný zpětný reflektor | |
| Piktogram je součástí dodávky | |
| Počet čipů |
Elektrické údaje
| Nominální příkon | 2 x 60 |
|---|---|
| Jmenovitý příkon (W) | 120 |
| Typ napětí | |
| Nominální proud | 0,5 |
| Klidový příkon | 1 |
| Provozní napětí (V) | 220/240 |
| Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V) | 220 |
| Příkon světelného zdroje | 60 |
| Zapojení | Paralelně-kompenzační |
| Typ napětí | AC |
| Napětí baterie | |
| Celkový příkon svítidla |
Provozní informace
| Pracovní frekvence | 50/60 |
|---|---|
| Světelný zdroj je pevnou součástí svítidla | |
| Provozní poloha | Libovolná |
| Doporučená instalační výška (m) | 2/4 |
| Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlování |
| Maximální teplota patice | 150 |
| Frekvence radaru | 5,8 |
| Nastavení času | 10 s/12 min |
| Vysílací výkon | <0,2 |
| Nastavení detekce okolního osvětlení | Ano |
| Maximální detekční dosah | 8 |
| Vhodné pro průběžné zapojení | Ne |
| Typ objímky svítidla | E27 |
| Svítidlo s pohybovým senzorem | Ano |
| Vhodné pro spojování do linie | Ne |
| Vhodné pro nouzové osvětlení | Ne |
| Požární odolnost "D" | Ano |
| Požární odolnost "F" | Ano |
| Požární odolnost "FF" | Ano |
| Instalace pouze do nehořlavého lůžka | Ano |
| Horizontální detekční úhel | 360 |
| Vhodné pro počítačová pracoviště | Ano |
| Funkce Slave/Master | |
| Životnost baterie | |
| Střední životnost předřadníku (h) | |
| Dobíjecí čas | |
| Driver součástí dodávky | |
| Stmívatelný rozsah | |
| Typ baterie | |
| Kontrolka nabíjení | |
| Kapacita baterie | |
| Nejvyšší přípustná skladovací teplota | |
| Pracovní teplota okolí |
Energetické údaje
| Účiník λ (PF) | >0,95 |
|---|---|
| Index energetické účinnosti EEI | |
| Měrný výkon |
EuP parametry
| Energetický štítek pro svítidla | Žárovkové A/E |
|---|---|
| Míra předčasných poruch | <1 |
| Střední životnost B50 (h) | |
| Střední životnost světelného zdroje (h) | |
| Činitel stárnutí po nom. životnost | |
| Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti | |
| Ekvivalent lineární zářivky | |
| Ekvivalent kompaktní zářivky | |
| Ekvivalent rtuťové výbojky | |
| Ekvivalent k zářivce (W) | |
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | |
| Index zachování barev | |
| Světelný zdroj je určen pro venkovní a průmyslové využití | |
| Startovací doba | |
| Ekvivalent žárovky | |
| Užitečný světelný tok Φuse (2019/2015) |
Způsob montáže nebo použití
| Způsob montáže | Přisazené |
|---|
Světelné parametry
| Maximální činitel oslnění (podélně) | 19 |
|---|---|
| Maximální činitel oslnění (příčně) | 19 |
| Přímo/nepřímo samostatně ovladatelné | Ano |
| Řízení barev RGB | Ne |
| Řízení (změna) barevné teploty | Ne |
| Typ osvětlení | Přímé |
| Vyzařovací charakteristika | Symetrické |
| Barevné podání | |
| Odstín/Barva | |
| Rozsah vlnové délky | |
| Dominantní vlnová délka | |
| Souřadnice chromatičnosti X | |
| Souřadnice chromatičnosti Y |
Ostatní informace
| Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla | Ne |
|---|
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Noční nouzové a orientační |
|---|---|
| EAN: | 8595209932471 |
| Barevná teplota: | Ostatní |
| Barva: | bílá |
| Barva světla: | Ostatní |
| Krytí: | IP44 |
| Napětí: | 230V |
| Odpovídá klasické (W): | Ostatní |
| Patice: | E27 |
| PIR: | Ostatní |
| Provedení: | Nouzové |
| Průměr (mm): | Ostatní |
| Příkon: | 60W |
| Rozměry: | Ostatní |
| Stmívatelná: | NE |
| Světelný tok: | Ostatní |
| Typ žárovky: | Ostatní |
| Výrobce: | NBB |
| Vyzařovací úhel: | Ostatní |
| Centrální sklad: | Nedostupný |
| Položka byla vyprodána… | |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
