Detailní popis produktu
Obecné informace
| Název položky | KAROLINA LED 240V 24W/840 OPÁL IP44 |
|---|
| Typ/popis výrobku | |
|---|
| Varianta výrobku/model | Přisazené/Wall mounted |
|---|
| Materiál | Metal/Glass |
|---|
| Typ zdroje | OCTO RIGID STRIP 4000K |
|---|
| Nominální životnost (h) | 25000 |
|---|
| Teplota chromatičnosti (K) | 3850 |
|---|
| Typ světelného zdroje | LED |
|---|
| Typ svítidla | Skleněné svítidlo |
|---|
| Nominální napětí (V) | 220/240 |
|---|
| Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP) | IP44 |
|---|
| Počet světelných zdrojů ve svítidle | 1 |
|---|
| Vhodné pro montáž na stěnu | Ano |
|---|
Elektrické údaje
| Nominální příkon | 20 |
|---|
| Jmenovitý příkon (W) | 20 |
|---|
| Příkon světelného zdroje | 20 |
|---|
| Zapojení | Paralelně-kompenzační |
|---|
| Příkon | 24 |
|---|
| Typ napětí | AC |
|---|
| Nominální proud | 0,11 |
|---|
EuP parametry
| Střední životnost B50 (h) | 25000 |
|---|
| Energetický štítek pro svítidla | Nevýměnné LED A++/A |
|---|
| Činitel stárnutí po nom. životnost | |
|---|
| Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti | |
|---|
| Ekvivalent lineární zářivky | |
|---|
| Ekvivalent kompaktní zářivky | |
|---|
| Ekvivalent rtuťové výbojky | |
|---|
| Ekvivalent k zářivce (W) | |
|---|
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | |
|---|
| Index zachování barev | |
|---|
| Světelný zdroj je určen pro venkovní a průmyslové využití | |
|---|
| Jmenovitá životnost | 25000 |
|---|
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 20 |
|---|
| Ekvivalent žárovky | 139 |
|---|
| Užitečný světelný tok Φuse (2019/2015) | |
|---|
Provozní informace
| Pracovní frekvence | 50/60 |
|---|
| Stmívatelný rozsah | |
|---|
| Nejvyšší přípustná skladovací teplota | |
|---|
| Provozní poloha | Libovolná |
|---|
| Doporučená instalační výška (m) | 2/4 |
|---|
| Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlování |
|---|
| Typ předřadníku | Elektronický nestmívatelný |
|---|
| Pracovní teplota okolí | |
|---|
| Použitelné s čidlem pohybu | Ano |
|---|
| Požární odolnost "F" | Ano |
|---|
| Vhodné pro počítačová pracoviště | Ano |
|---|
Fyzické údaje
| Typ čipu | |
|---|
| Rozměry (mm) | Ø400 x 130 |
|---|
| Způsob balení | 1/1 |
|---|
| Rozteč upevňovacích otvorů | 280 |
|---|
| Vnější průměr | 400 |
|---|
| Výška | 125 |
|---|
| Barva tělesa | Bílá |
|---|
| Čistá hmotnost výrobku | 1600 |
|---|
| Průměr | 400 |
|---|
| Výška/hloubka (mm) | 125 |
|---|
| Materiál tělesa svítidla | Ocelový plech |
|---|
| Barva krytu | Bílá |
|---|
| Materiál krytu | Opálové sklo |
|---|
| Typ povrchu | Matný |
|---|
| Počet čipů | |
|---|
Světelné parametry
| Odstín/Barva | chladná bílá |
|---|
| Rozsah vlnové délky | 410/760 |
|---|
| Dominantní vlnová délka | 595 |
|---|
| Světelný tok (lm) | 2354 |
|---|
| Barevná teplota CCT | 4000 |
|---|
| Index barevného podání CRI | 83 |
|---|
| Kód barvy | 840 |
|---|
| Maximální činitel oslnění (podélně) | 19 |
|---|
| Maximální činitel oslnění (příčně) | 19 |
|---|
| Přímo/nepřímo samostatně ovladatelné | Ano |
|---|
| Typ osvětlení | Přímé |
|---|
| Vyzařovací charakteristika | Symetrické |
|---|
| Barevná teplota CCT | 3800/4200 |
|---|
| Efektivní světelný tok | 2354 |
|---|
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,386 |
|---|
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,378 |
|---|
Energetické údaje
| Účiník λ (PF) | >0,95 |
|---|
| Měrný výkon | 98,03 |
|---|
Ostatní informace
| Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla | Ano |
|---|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.