Detailní popis produktu
Obecné informace
| Název položky | LED ATLANTA 24V/48W/830 □596x596mm IP44 |
|---|
| Typ/popis výrobku | LED panel vestavný/LED recessed ceiling light |
|---|
| Varianta výrobku/model | Vestavné/Recessed |
|---|
| Typ zdroje | LED |
|---|
| Nominální životnost (h) | 35000 |
|---|
| Stupeň krytí (IP) | IP44 |
|---|
| Nominální napětí (V) | 24 |
|---|
| Stmívatelné | Ano |
|---|
| Instalační hloubka | 40 |
|---|
| Svítidlo se světelným senzorem | Ne |
|---|
| Montáž zavěšením | Ano |
|---|
| Typ světelného zdroje | LED |
|---|
| Nominální napětí (V) | 24/24 |
|---|
| Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP) | IP44 |
|---|
| Počet světelných zdrojů ve svítidle | 1 |
|---|
| Vhodné pro montáž na stěnu | Ne |
|---|
| Vestavná montáž | Ano |
|---|
| Předřadník je součástí dodávky | Ne |
|---|
| Svítidlo vhodné pro přisazenou montáž | Ne |
|---|
| Montáž na strop | Ano |
|---|
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
|---|
| Jmenovitý světelný tok (lm) | 3760 |
|---|
Způsob montáže nebo použití
| Způsob montáže | Vestavná montáž |
|---|
| Rozměry instalačního otvoru | 600 x 600 |
|---|
| Způsob montáže | Vestavná |
|---|
Elektrické údaje
| Nominální příkon | 48 |
|---|
| Jmenovitý příkon (W) | 48 |
|---|
| Provozní napětí (V) | 24/24 |
|---|
| Typ napětí | DC |
|---|
| Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V) | 22 |
|---|
| Elektrické parametry předřadníku | CC 24V DC 2000mA +-5% Tc. 75°C Ta 50°C |
|---|
| Provoz bez externího předřadníku | Ne |
|---|
| Příkon světelného zdroje | 48 |
|---|
| Typ napětí | DC |
|---|
| Nominální proud | 2,0 |
|---|
| Celkový příkon | 48 |
|---|
EuP parametry
| Střední životnost B50 (h) | 35000 |
|---|
| Energetický štítek pro svítidla | Nevýměnné LED A++/A |
|---|
| Zahřívací doba do 60% jmen. sv. toku | <0,3 |
|---|
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | >50000 |
|---|
| Míra předčasných poruch | <0,1 |
|---|
| Index zachování barev | 90,0 |
|---|
| Jmenovitá životnost | 35000 |
|---|
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 52,8 |
|---|
| Startovací doba | <0,3 |
|---|
Provozní informace
| Střední životnost předřadníku (h) | 35000 |
|---|
| Driver součástí dodávky | Ne |
|---|
| Integrovaný driver | Ne |
|---|
| Nejvyšší přípustná skladovací teplota | 80 |
|---|
| Typ chladiče | aluminium |
|---|
| Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlování |
|---|
| Svítidlo s pohybovým senzorem | Ne |
|---|
| Vhodné pro časté spínání | Ano |
|---|
| Pracovní teplota okolí | -20/+45 |
|---|
| Použitelné s čidlem pohybu | Ano |
|---|
| Požární odolnost "D" | Ano |
|---|
| Vhodné pro počítačová pracoviště | Ano |
|---|
| Typ stmívání | Ostatní |
|---|
| Integrovaný nouzový modul | Ne |
|---|
Fyzické údaje
| Typ čipu | Epistar |
|---|
| Rozměry (mm) | 596 x 596 x 13 |
|---|
| Způsob balení | 20/1 |
|---|
| Šířka | 596 |
|---|
| Barva tělesa | Stříbrná |
|---|
| Čistá hmotnost výrobku | 1912 |
|---|
| Šířka instalačního otvoru | 600 |
|---|
| Délka | 596 |
|---|
| Výška/hloubka (mm) | 13 |
|---|
| Materiál tělesa svítidla | Aluminium |
|---|
| Délka instalačního otvoru | 600 |
|---|
| Materiál krytu | Opálový/Matný plast |
|---|
| Mechanická (rázová) odolnost | IK06 |
|---|
| Typ povrchu | Matný |
|---|
| Počet čipů | 90 |
|---|
| Nastavitelnost | Pevné nenastavitelné |
|---|
Světelné parametry
| Barevné podání | 1B |
|---|
| Odstín/Barva | teplá bílá |
|---|
| Rozsah vlnové délky | 400/700 |
|---|
| Dominantní vlnová délka | 583 |
|---|
| Světelný tok (lm) | 3760 |
|---|
| Barevná teplota CCT | 3000 |
|---|
| Index barevného podání CRI | 80 |
|---|
| Kód barvy | 830 |
|---|
| Typ osvětlení | Přímé |
|---|
| Vyzařovací charakteristika | Symetrické |
|---|
| Vyzařovací úhel | Extrémně široký úhel >80° |
|---|
| Barevná teplota CCT | 3000/3300 |
|---|
| Efektivní světelný tok | 3750 |
|---|
| Barva | Bílá |
|---|
| Vyzařovací úhel | 120 |
|---|
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,4294 |
|---|
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,4082 |
|---|
Energetické údaje
| Účiník λ (PF) | 0,92 |
|---|
| Jmenovitá účinnost po 100 h | 99,9 |
|---|
| Měrný výkon | 78,34 |
|---|
Ostatní informace
| Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla | Ano |
|---|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.