Detailní popis produktu
Obecné informace
| Název položky | LED panely/ LED mini panely/ LED premium panels |
|---|
| Materiál | Aluminum+PMMA+PS |
|---|
| Stmívatelné | Ne |
|---|
| Třída energetické účinnosti (norma zrušena!) | A |
|---|
| Nominální napětí (V) | 200/240 |
|---|
| Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP) | IP20 |
|---|
| Skupina produktu V-TAC | VT-2407 |
|---|
Elektrické údaje
| Nominální příkon | 24 |
|---|
| Frekvence sítě | 50/60 |
|---|
Fyzické údaje
| Typ čipu | SMD |
|---|
| Počet ks v balení | 1 |
|---|
| Šířka | 25 |
|---|
| Čistá hmotnost výrobku | 900 |
|---|
| Průměr | 300 |
|---|
| Tvar V-TAC | Round |
|---|
| Barva tělesa V-TAC | White |
|---|
| Počet kusů v kartonu | 10 |
|---|
Energetické údaje
| Účiník λ (PF) | >0.7 |
|---|
| Měrný výkon | 100 |
|---|
EuP parametry
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | 15000 |
|---|
| Jmenovitá životnost | 20000 |
|---|
| Startovací doba | 0.001 sec (instant on) |
|---|
| Ekvivalent žárovky | 100 |
|---|
Způsob montáže nebo použití
| Rozměry instalačního otvoru | 285 |
|---|
Světelné parametry
| Světelný tok (lm) | 2400 |
|---|
| Barevná teplota CCT | 4500 |
|---|
| Vyzařovací úhel | 120 |
|---|
| Index barevného podání CRI | 80 |
|---|
| Barva světla | Natural White |
|---|
Provozní informace
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.