Detailní popis produktu
Obecné informace
| Název položky | LED UV pásek 12V 60LED/m SMD5050 (395-405 nm) IP20 14.4W/m |
|---|
| Typ/popis výrobku | Led pásek ohebný |
|---|
| Varianta výrobku/model | Jednořadý |
|---|
| Barva | Ostatní |
|---|
| Model | Pásek |
|---|
| Stmívatelné | Ano |
|---|
| Napětí (V) | 12 |
|---|
| Opatřeno samolepící vrstvou | Ano |
|---|
| Typ světelného zdroje | LED nevýměnné |
|---|
| Nominální napětí (V) | 12/12 |
|---|
| Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP) | IP20 |
|---|
| Nejmenší poloměr ohybu | 10 |
|---|
| Výkon na metr | 14,4 |
|---|
| Délka jednotlivých segmentů | 50 |
|---|
| S připojovací sadou | Ne |
|---|
| S koncovkou | Ne |
|---|
Způsob montáže nebo použití
| Způsob montáže | Montáž na kovový chladič |
|---|
Fyzické údaje
| Způsob připojení | Vodiče s volnými konci |
|---|
| Typ čipu | SMD 5050 |
|---|
| Hrubá hmotnost výrobku | 124 |
|---|
| Šířka | 10 |
|---|
| Výška | 2,5 |
|---|
| Čistá hmotnost výrobku | 80 |
|---|
| Délka | 5000 |
|---|
| Počet čipů | 300 |
|---|
| Počet světelných bodů na metr | 60 |
|---|
Provozní informace
| Driver součástí dodávky | Ne |
|---|
| Stmívatelný rozsah | 0/100 |
|---|
| Nejvyšší přípustná skladovací teplota | 70 |
|---|
| Provozní poloha | Libovolná |
|---|
| Zamýšlený způsob použití | Dekorativní osvětlování |
|---|
| Vhodné pro časté spínání | Ano |
|---|
| Pracovní teplota okolí | -20/+35 |
|---|
Světelné parametry
| Rozsah vlnové délky | 395/405 |
|---|
| Vyzařovací úhel | 120 |
|---|
| Tolerance barevné teploty +/- | 10 |
|---|
Energetické údaje
| Jmenovitá účinnost po 100 h | 99.99 |
|---|
EuP parametry
| Činitel stárnutí po nom. životnost | 70,0 |
|---|
| Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti | 0,50 |
|---|
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | >50000 |
|---|
| Míra předčasných poruch | 0,01 |
|---|
| Index zachování barev | 85,0 |
|---|
| Světelný zdroj je určen pro venkovní a průmyslové využití | Ne |
|---|
| Jmenovitá životnost | 25000 |
|---|
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 72 |
|---|
Elektrické údaje
| Typ napětí | DC |
|---|
| Nominální proud | 6 |
|---|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.