Detailní popis produktu
Obecné informace
| Název položky | LQ7 LED GU10 230-240V 3W 3000K 90lm/W |
|---|
| Typ/popis výrobku | LED žárovka |
|---|
| Typ zdroje | GU10 |
|---|
| Barva | Bílá |
|---|
| Typ patice | GU10 |
|---|
| Stmívatelné | Ne |
|---|
| Nominální napětí (V) | 230/240 |
|---|
| Třída energetické účinnosti podle 2019/2015 | F |
|---|
| Datum prvního uvedení na trh | 01.01.2021 |
|---|
| Stmívatelné běžnými stmívači | NE |
|---|
| Jmenovitý světelný tok (lm) | 270 |
|---|
Elektrické údaje
| Nominální příkon | 3 |
|---|
| Příkon světelného zdroje | 3 |
|---|
| Celkový příkon svítidla | 3 |
|---|
Provozní informace
| Okolní teplota pro světelný tok na max. hodn. | 25 |
|---|
| Provozní poloha | Libovolná |
|---|
| Vhodné pro osvětlování v domácnostech | Ano |
|---|
| Způsob napájení EK 2019/2015 | MLS Síťový světelný zdroj |
|---|
| Propojený světelný zdroj obsahuje díly pro datové připojení | NE |
|---|
Fyzické údaje
| Rozměry (mm) | 50 x 55 |
|---|
| Počet ks v balení | 100 |
|---|
| Průměr | 50 |
|---|
| Tvar baňky | Reflektorová |
|---|
| Délka | 55 |
|---|
| Provedení skla/krytu | Opálový |
|---|
Světelné parametry
| Světelný tok (lm) | 270 |
|---|
| Barevná teplota CCT | 3000 |
|---|
| Index barevného podání CRI | 81.9 |
|---|
| Kód barvy | 830 |
|---|
| Kategorie světelného odstínu | Velmi teplá <3000K |
|---|
| Vyzařovací úhel | 120 |
|---|
| Charakteristika vyzařování dle EK 2015/2019 | DLS Směrový světelný zdroj |
|---|
| Souřadnice chromatičnosti X | 0.4463 |
|---|
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0.4084 |
|---|
EuP parametry
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 3 |
|---|
| L80B20 Ta25°C | 20000 |
|---|
| Činitel stárnutí (pro LED a OLED) | 0,95 |
|---|
| Činitel funkční spolehlivosti | 0,90 |
|---|
| Ekvivalent žárovky | 26 |
|---|
Energetické údaje
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.