Detailní popis produktu
Obecné informace
| Název položky | MINITRONIC® DUO 9W/827 CANDLE E14 |
|---|
| Typ/popis výrobku | Kompaktní zářivka amalgámová |
|---|
| Varianta výrobku/model | Dvouplášťová svíčková |
|---|
| Nominální životnost (h) | 10000 |
|---|
| Teplota chromatičnosti (K) | 2785 |
|---|
| Typ patice | E14 |
|---|
| Stmívatelné | Ne |
|---|
| Třída energetické účinnosti (norma zrušena!) | A |
|---|
| Nominální napětí (V) | 230/240 |
|---|
| Provozní napětí zdroje | 220/240 |
|---|
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
|---|
| Jmenovitý světelný tok (lm) | 430 |
|---|
Způsob montáže nebo použití
| Způsob montáže | Otevřená i uzavřená svítidla |
|---|
Elektrické údaje
| Nominální příkon | 9 |
|---|
| Jmenovitý příkon (W) | 9,0 |
|---|
| Typ napětí | AC/DC |
|---|
| Provoz bez externího předřadníku | Ano |
|---|
| Příkon světelného zdroje | 9 |
|---|
| Frekvence sítě | 50/60 |
|---|
| Nominální proud | 0,062 |
|---|
Provozní informace
| Typ startu | Warm |
|---|
| Výstupní frekvence předřadníku | >40 |
|---|
| Okolní teplota pro světelný tok na max. hodn. | 25 |
|---|
| Horký restart | Ano |
|---|
| Provozní poloha | Libovolná |
|---|
| Vhodné pro osvětlování v domácnostech | Ano |
|---|
| Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlování/General lighting |
|---|
| Typ předřadníku | Elektronický |
|---|
| Vhodné pro napájení DC Emergency | Ano |
|---|
| Vhodné pro časté spínání | Ne |
|---|
| Pracovní teplota okolí | -10/+40 |
|---|
| Venkovní aplikace | Ne |
|---|
EuP parametry
| Střední životnost B50 (h) | 10000 |
|---|
| Činitel stárnutí po nom. životnost | 50 |
|---|
| Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti | 0,65 |
|---|
| Zahřívací doba do 60% jmen. sv. toku | <40 |
|---|
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | ≥8.000 |
|---|
| Míra předčasných poruch | <1 |
|---|
| Jmenovitá životnost | 10000 |
|---|
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 9 |
|---|
| Startovací doba | <1,5 |
|---|
| Ekvivalent žárovky | 40 |
|---|
Světelné parametry
| Typ spektra | Třípásmové |
|---|
| Barevné podání | 1B |
|---|
| Odstín/Barva | teplá bílá komfort |
|---|
| Rozsah vlnové délky | 400-720 |
|---|
| Dominantní vlnová délka | 612 |
|---|
| Světelný tok (lm) | 430 |
|---|
| Barevná teplota CCT | 2700 |
|---|
| Index barevného podání CRI | 82 |
|---|
| Integrovaný stmívací senzor | Ne |
|---|
| Kód barvy | 827 |
|---|
| Odstín slovně dle EN12464-1 | Warm <3300 K |
|---|
| Vyzařovací úhel | 120 |
|---|
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,414 |
|---|
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,395 |
|---|
Energetické údaje
| Účiník λ (PF) | ≥0,5 |
|---|
| Jmenovitá účinnost po 100 h | 99,99 |
|---|
| Měrný výkon | 47,77 |
|---|
Činitel funkční spolehlivosti (LSF)
| 2.000 h | 95,0 |
|---|
| 4.000 h | 90,0 |
|---|
| 6.000 h | 80,0 |
|---|
| 8.000 h | 75,0 |
|---|
| 10.000 h | 65,0 |
|---|
Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF)
| 2.000 h | 83,0 |
|---|
| 4.000 h | 76,0 |
|---|
| 6.000 h | 70,0 |
|---|
| 8.000 h | 58,0 |
|---|
| 12.000 h | 50,0 |
|---|
Fyzické údaje
| Rozměry (mm) | Ø37 x 105 |
|---|
| Způsob balení | 100/1 |
|---|
| Hrubá hmotnost výrobku | 65 |
|---|
| Čistá hmotnost výrobku | 48 |
|---|
| Celková délka | 105 |
|---|
| Průměr | 37 |
|---|
| Tvar baňky | Svíčková |
|---|
| Provedení skla/krytu | Matný |
|---|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.