Úsporná žárovka MINITRONIC® DUO 9W/827 ROUND E27
Kód: 240010020Související produkty
Detailní popis produktu
Obecné informace
| Název položky | MINITRONIC® DUO 9W/827 ROUND E27 |
|---|---|
| Typ/popis výrobku | Kompaktní zářivka amalgámová |
| Varianta výrobku/model | Spirálová |
| Nominální životnost (h) | 10000 |
| Typ patice | E27 |
| Stmívatelné | Ne |
| Třída energetické účinnosti (norma zrušena!) | A |
| Nominální napětí (V) | 230/240 |
| Provozní napětí zdroje | 220/240 |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
| Jmenovitý světelný tok (lm) | 430 |
Elektrické údaje
| Nominální příkon | 9 |
|---|---|
| Jmenovitý příkon (W) | 9,0 |
| Provoz bez externího předřadníku | Ano |
| Příkon světelného zdroje | 9 |
| Typ napětí | AC/DC |
| Frekvence sítě | 50/60 |
| Nominální proud | 0,062 |
Provozní informace
| Typ startu | Warm |
|---|---|
| Výstupní frekvence předřadníku | >40 |
| Okolní teplota pro světelný tok na max. hodn. | 25 |
| Provozní poloha | Libovolná |
| Vhodné pro osvětlování v domácnostech | Ano |
| Zamýšlený způsob použití | General lighting/Všeobecné osvětlování |
| Typ předřadníku | Elektronický |
| Vhodné pro napájení DC Emergency | Ano |
| Vhodné pro časté spínání | Ne |
| Pracovní teplota okolí | 25 |
| Venkovní aplikace | Ne |
EuP parametry
| Střední životnost B50 (h) | 10000 |
|---|---|
| Činitel stárnutí po nom. životnost | 50 |
| Zahřívací doba do 60% jmen. sv. toku | <40 s |
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | ≥8.000 |
| Míra předčasných poruch | <1 |
| Jmenovitá životnost | 10000 |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 9 |
| Startovací doba | <1,5 |
| Ekvivalent žárovky | 40 |
Světelné parametry
| Typ spektra | Třípásmové |
|---|---|
| Barevné podání | 1B |
| Odstín/Barva | teplá bílá komfort |
| Dominantní vlnová délka | 544 |
| Světelný tok (lm) | 430 |
| Barevná teplota CCT | 2700 |
| Index barevného podání CRI | 82 |
| Integrovaný stmívací senzor | Ne |
| Kód barvy | 827 |
| Odstín slovně dle EN12464-1 | Warm <3300 K |
| Vyzařovací úhel | 120 |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,384 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,382 |
Energetické údaje
| Účiník λ (PF) | ≥0,5 |
|---|---|
| Jmenovitá účinnost po 100 h | 99,99 |
| Měrný výkon | 47,77 |
Činitel funkční spolehlivosti (LSF)
| 2.000 h | 95,0 |
|---|---|
| 4.000 h | 90,0 |
| 6.000 h | 85,0 |
| 8.000 h | 75,0 |
| 10.000 h | 65,0 |
| 12.000 h | 65,0 |
Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF)
| 2.000 h | 83,0 |
|---|---|
| 4.000 h | 76,0 |
| 6.000 h | 70,0 |
| 8.000 h | 58,0 |
| 10.000 h | 50,0 |
Fyzické údaje
| Rozměry (mm) | Ø50 x 88 |
|---|---|
| Způsob balení | 100/1 |
| Hrubá hmotnost výrobku | 68 |
| Čistá hmotnost výrobku | 56 |
| Celková délka | 88 |
| Průměr | 50 |
| Tvar baňky | Kulatá/Globe |
| Provedení skla/krytu | Matný |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Úsporné žárovky |
|---|---|
| EAN: | 8595209907837 |
| Barevná teplota: | 2700K |
| Barva světla: | Teple bílá |
| Napětí: | 230V |
| Odpovídá klasické (W): | 45W |
| Odstín: | 827 |
| Patice: | E27 |
| Proud: | Ostatní |
| Provedení: | matný |
| Průměr (mm): | 50 |
| Příkon: | 9W |
| Stmívatelná: | NE |
| Tvar: | Ostatní |
| Typ žárovky: | Úsporná žárovka |
| Výrobce: | NBB |
| Centrální sklad: | Nedostupný |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
5,0
1 hodnocení
Přidat hodnocení
5
4
3
2
1
Výpis hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
