Žárovka 240V 40W E14 čirá RESISTA
Kód: 368010000
Máme přes 60 000 produktů
Největší výběr ve světě žárovek

96% spokojených zákazníků
Máme přes 96% spokojených zákazníků

30 000 odběrných míst
Vybírejte z více než 30 000 odběrných míst

Doprava již od 89,-
Výhodná doprava za skvělé ceny
Související produkty
Detailní popis produktu
Obecné informace
| Název položky | ADR 240V 40W E14 CLEAR RESISTA |
|---|---|
| Typ/popis výrobku | Vláknová žárovka |
| Varianta výrobku/model | Pro digestoře |
| Nominální životnost (h) | 1000 |
| Nominální napětí (V) | 24 |
| Model | Čirá |
| Typ patice | E14 |
| Třída energetické účinnosti (norma zrušena!) | E |
| Otřesuvzdorné provedení | Ne |
| Kryptonové provedení | Ne |
| Nominální napětí (V) | 230/240 |
| Dvojitě vinuté vlákno | Ano |
| Provozní napětí zdroje | 230/240 |
| Třída energetické účinnosti podle 2019/2015 | G |
| Datum prvního uvedení na trh | 01.01.2021 |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ano |
| Jmenovitý světelný tok (lm) | 400 |
Elektrické údaje
| Nominální příkon | 40 |
|---|---|
| Jmenovitý příkon (W) | 38,9 |
| Provozní napětí (V) | 220/240 |
| Typ napětí | AC/DC |
| Provoz bez externího předřadníku | Ano |
| Nominální proud | 160 |
| Příkon světelného zdroje | 40 |
| Typ napětí | AC/DC |
| Nominální proud | 1,05 |
| Celkový příkon svítidla | 40 |
EuP parametry
| Střední životnost B50 (h) | 1000 |
|---|---|
| Činitel stárnutí po nom. životnost | 80,0 |
| Míra předčasných poruch | <1 |
| Jmenovitá životnost | 1000 |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 40 |
Světelné parametry
| Barevné podání | 1A |
|---|---|
| Světelný tok (lm) | 400 |
| Barevná teplota CCT | 2580 |
| Index barevného podání CRI | 100 |
| Vyzařovací úhel | 330 |
| Charakteristika vyzařování dle EK 2015/2019 | NDLS Nesměrový světelný zdroj |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,469 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,414 |
Provozní informace
| Maximální teplota baňky | 250 |
|---|---|
| Maximální teplota patice | 200 |
| Provozní poloha | Libovolná |
| Vhodné pro osvětlování v domácnostech | Ne |
| Zamýšlený způsob použití | Elektrické spotřebiče |
| Vhodné pro elektrické sporáky | Ne |
| Vhodné pro lednice a mzaráky | Ano |
| Pro speciální aplikace | Ostatní |
| Způsob napájení EK 2019/2015 | NMLS Nesíťový světelný zdroj |
| Propojený světelný zdroj obsahuje díly pro datové připojení | NE |
Činitel funkční spolehlivosti (LSF)
| 100 h | 99,0 |
|---|---|
| LSF po 1.000h | 50,0 |
Fyzické údaje
| Rozměry (mm) | Ø25 x 82 |
|---|---|
| Způsob balení | 1/10/100 |
| Hrubá hmotnost výrobku | 15 |
| Čistá hmotnost výrobku | 8 |
| Celková délka | 82 |
| Průměr | 25 |
| Teflonová fólie | Ne |
| Tvar baňky | A55 |
| Tvar vlákna | CoiledCoil |
| Karbonové vlákno | Ne |
| Vakuované provedení | Ne |
| Počet podpěr vlákna | 5 |
| Pojistky | 1 |
Energetické údaje
| Měrný výkon | 9,2 |
|---|---|
| Účiník (DF) | 1,00 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
