Žárovka 240V A55 40W E27 čirá NEW
Kód: 337002010
Máme přes 60 000 produktů
Největší výběr ve světě žárovek

96% spokojených zákazníků
Máme přes 96% spokojených zákazníků

30 000 odběrných míst
Vybírejte z více než 30 000 odběrných míst

Doprava již od 89,-
Výhodná doprava za skvělé ceny
Související produkty
Detailní popis produktu
Obecné informace
| Název položky | AGR 240V A55 40W E27 CLEAR NBB (POUZE PRŮMYSL) |
|---|---|
| Typ/popis výrobku | Incadescent lamp |
| Varianta výrobku/model | Žárovka otřesuvzdorná průmyslová |
| Typ zdroje | A55 |
| Nominální životnost (h) | 1000 |
| Model | Čirá |
| Typ patice | E27 |
| Třída energetické účinnosti (norma zrušena!) | E |
| Otřesuvzdorné provedení | Ano |
| Kryptonové provedení | Ne |
| Nominální napětí (V) | 230/240 |
| Dvojitě vinuté vlákno | Ne |
| Provozní napětí zdroje | 230/240 |
| Třída energetické účinnosti podle 2019/2015 | G |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ano |
| Jmenovitý světelný tok (lm) | 370 |
Elektrické údaje
| Nominální příkon | 40 |
|---|---|
| Jmenovitý příkon (W) | 40 |
| Provozní napětí (V) | 220/240 |
| Odolnost | AC 300V/30h +/-10% |
| Typ napětí | AC/DC |
| Příkon světelného zdroje | 40 |
| Nominální proud | 0,174 |
EuP parametry
| Střední životnost B50 (h) | 1000 |
|---|---|
| Míra předčasných poruch | <2 |
| Jmenovitá životnost | 1000 |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 40 |
Světelné parametry
| Barevné podání | 1A |
|---|---|
| Světelný tok (lm) | 370 |
| Index barevného podání CRI | 100 |
Provozní informace
| Maximální teplota baňky | 200 |
|---|---|
| Maximální teplota patice | 150 |
| Provozní poloha | Libovolná |
| Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlování |
| Vhodné pro elektrické sporáky | Ne |
| Vhodné pro lednice a mzaráky | Ne |
| Pro speciální aplikace | Ostatní |
Činitel funkční spolehlivosti (LSF)
| 100 h | 99,0 |
|---|---|
| LSF po 1.000h | 50,0 |
Fyzické údaje
| Rozměry (mm) | Ø55 x 98 |
|---|---|
| Způsob balení | 1/10/100 |
| Hrubá hmotnost výrobku | 30 |
| Čistá hmotnost výrobku | 20 |
| Celková délka | 98 |
| Průměr | 55 |
| Teflonová fólie | Ne |
| Tvar baňky | Ostatní |
| Karbonové vlákno | Ne |
| Počet podpěr vlákna | 5 |
Energetické údaje
| Měrný výkon | 9 |
|---|
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
